SPAIN
| Bodegas Altanza Lealtanza Reserva Club 2005 | 115 |
| Gloria de Ostatu 2003 | 175 |
| Lopez de Heredia Viña Bosconia Gran Reserva 1954 | 1100 |
| Lopez de Heredia Viña Tondonia Gran Reserva 1947 | 1340 |
| Lopez de Heredia Viña Tondonia Gran Reserva 1961 | 700 |
| Lopez de Heredia Viña Tondonia Gran Reserva 1964 | 675 |
| Remelluri 2007 | 85 |
| Remelluri La Granja Remelluri Gran Reserva 1999 | 165 |
| Roda Cirsion 2000 | 360 |
| Emilio Moro 2007 | 60 |
| Emilio Moro Malleolus de Sanchomartin 2004 | 400 |
| Dominio de Pingus Pingus 2000 | 900 |
| Dominio de Pingus Pingus 2005 | 1500 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1960 | 1200 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1966 | 1575 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1975 | 1350 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1995 | 675 |
| Viña Sastre Gran Reserva 1999 | 220 |
| Alto Moncayo 2007 | 99 |
| Alto Moncayo Aquilon 2002 | 295 |
| Alto Moncayo Aquilon 2004 | 300 |
| Alto Moncayo Aquilon 2005 | 335 |
| Costers del Siurana Clos de L’Obac 2001 | 130 |
| Costers del Siurana Miserere 2001 | 120 |
| Alvaro Palacios Finca Dofí 2006 | 175 |
| Alvaro Palacios Finca Dofí 2007 | 150 |
| Alvaro Palacios Finca Dofí 2008 | 130 |
| Alvaro Palacios L’Ermita 2000 | 512 |
| Alvaro Palacios L’Ermita 2001 | 625 |
| Alvaro Palacios L’Ermita 2002 | 750 |
| El Nido 2005 | 300 |
| Pico Madama 2006 | 90 |
| Alicante Casta Diva 'Principe de Salinas' Gutiérrez de la Vega 2007 | 65 |
| Bierzo Pétalos Descendientes de J. Palacios 2005 | 50 |
| Castilla y León Viñas Viejas Leda 2000 | 120 |
| Dominio de Valdepusa Petit Verdot Marques de Griñon 2002 | 90 |
| Empordà-Costa Brava Masia Carreras 2003 | 98 |
| Riberira Sacra Lalama Dominio do Bibei 2006 | 75 |
| Vi de Taula de Balears Ribas de Cabrera 2000 | 120 |
| Vinos de Madrid Licinia 2006 | 110 |


