GERMANY
| Johannisberger Klaus Prinz von Hessen Rheingau 2007 | 70 |
| Serrig Herrenberg Bert Simon Mosel-Saar-Ruwer 2004 | 65 |
| Ürzig Würzgarten Mönchhoff Mosel-Saar-Ruwer 2004 | 65 |
| Wehlener Sonnenuhr M. F. Richter Mosel-Saar-Ruwer 2007 | 55 |
| Johannisberger Klaus Balthasar Ress Rheingau 1994 | 55 |
| Nackenheimer Rothenberg Gunderloch Rheinhessen 2005 | 85 |
| Oestricher Doosberg Balthasar Ress Rheingau 1992 | 55 |
| Piesporter Goldtröpfchen Reuscher-Haart Mosel 2008 | 60 |
| Rüdesheim Berg Rottland Balthasar Ress Rheingau 1996 | 75 |
| Saarburger Rausch Zilliken Mosel 1992 | 100 |
| Schlofböckelheimer Kupfergrube Dönnhoff Nahe 2008 | 125 |
| Veldenzer Elisenberg M. F. Richter Mosel-Saar-Ruwer 1997 | 65 |
| Wehlener Sonnenuhr Meulenhof Mosel 2009 | 60 |
| Zeltinger Schlossberg Selbach-Oster Mosel 2007 | 60 |
| Bernkasteler Badstube Selbach-Oster Mosel 2006 | 90 |
| Bernkasteler Doctor Dr. Thanisch Mosel-Saar-Ruwer 1971 | 510 |
| Oestricher Doosberg Balthasar Ress Rheingau 1994 | 75 |
| Saarburger Rausch Zilliken Mosel-Saar-Ruwer 1983 | 330 |
| Kallstadter Saumagen “R” Koehler-Ruprecht Pfalz 2001 | 165 |
| Keller RR Rheinhessen 2006 | 125 |
| Siefersheimer “Vom Porphyr” Wagner-Stempel Rheinhessen 2005 | 75 |
| Ihringer Winklerberg Dr. Heger Baden 2000 | 75 |


