Margaux
| Château Brane-Cantenac 2000 | 270 |
| Château Lascombes 2004 (Magnum) | 350 |
| Château Margaux 1964 | 650 |
| Château Margaux 1983 | 1800 |
| Château Palmer 1959 | 2000 |
| Château Palmer 1983 (Jeroboam) | 12000 |
| Château Palmer 1989 (Magnum) | 3230 |
| Château Palmer 1995 | 600 |
| Château Brane-Cantenac 2000 | 270 |
| Château Lascombes 2004 (Magnum) | 350 |
| Château Margaux 1964 | 650 |
| Château Margaux 1983 | 1800 |
| Château Palmer 1959 | 2000 |
| Château Palmer 1983 (Jeroboam) | 12000 |
| Château Palmer 1989 (Magnum) | 3230 |
| Château Palmer 1995 | 600 |
A Lettuce Entertain You Restaurant Careers