Brunello Di Montalcino
| Altesino Montosoli 1997 | 600 |
| Casanuova delle Cerbaie 2003 | 80 |
| Ciacci Piccolomini d'Aragona 2005 | 115 |
| Ciacci Piccolomini d'Aragona Pianrosso 1998 | 250 |
| Fuligni 2004 | 160 |
| Mastrojanni 2004 | 130 |
| Pieve Santa Restituta Rennina 1990 (Magnum) | 900 |
| Pieve Santa Restituta Sugarille 1996 | 275 |
| Valdicava Madonna del Piano Reserva 2001 | 750 |


