Ribera Del Duero
| Emilio Moro 2007 | 60 |
| Emilio Moro Malleolus de Sanchomartin 2004 | 400 |
| Dominio de Pingus Pingus 2000 | 900 |
| Dominio de Pingus Pingus 2005 | 1500 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1960 | 1200 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1966 | 1575 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1975 | 1350 |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva 1995 | 675 |
| Viña Sastre Gran Reserva 1999 | 220 |


